- Beranda
- Info
- Berita Kalvari (BEKAL)
- Alkitab SABDA
- Biduk KAJ
- Berkhat Santo Yusuf (BKSY)
- Bimbingan Katolik
- Pendaftaran Berkhat Santo Yusuf - online ACA
- Hidup Katolik
- Katakombe
- Media Bina Iman Katolik (YESAYA)
- Komisi Kerasulan Keluarga (KomKK)
- Keuskupan Agung Jakarta / KAJ
- Pena Katolik
- Kitab Suci Online
- Kantor Waligereja Indonesia
- Mirifica
- Sesawi
- Societas Verbi Divini (SVD)
- Toko Bina Media
- Toko Buku Gramedia
- Toko Dioma Media
- Toko Kanisius Media
- Toko Obor
- Panitia Natal 2019 - Wilayah 4
- Panitia Paskah 2024 - Wilayah 4
- .
- .
13 Januari 2017
12 Januari 2017
13 Desember 2016
01 Desember 2016
30 November 2016
Jadwal Misa dan Alamat Paroki se-KAJ (Keuskupan Agung Jakarta)
Dekanat Jakarta Utara
| |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Cilincing | Harian | : | 17.30 WIB |
Salib Suci | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.00 (pagi) | |
: | 17.30 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Pademangan | Harian | : | 15.45 WIB (Selasa-Sabtu) |
St. Alfonsus Rodriques | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.00 (pagi) | |
: | 17.00, 18.30 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Sunter | Harian | : | 05.30 WIB |
St. Lukas | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30, 10.45 | |
: | 18.00 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Kelapa Gading | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Yakobus | Jumat Pertama | : | 06.00,12.00, 19.00 |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.15, 10.30 | |
: | 17.30 (sore) | ||
Misa Perkawinan
| Sabtu | : | 10.00, 12.00, 14.00 |
Stasi Pegangsaan Dua | Minggu | : | 07.30, 09.30 (pagi) |
: | |||
Stasi St. Andreas KTG | Jumat Pertama | : | 06.00; 19.00 WIB |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30; 09.00; 18.00 | |
Misa Perkawinan
| Sabtu | : | 10.00, 12.00, 14.00 |
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Tanjung Priok | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Fransiskus Xaverius | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30 18.00 | |
: | |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Danau Sunter | Harian | : | 06.00, 18.00 WIB |
St. Yohanes Bosco | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.00, 18.00 | |
: | 10.30 (Bhs Inggris) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Pluit | Harian | : | 06.00 WIB |
Stella Maris | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.00, 19.00 WIB | |
Minggu | : | 07.00, 09.00, | |
: | 15.15(B. Mandarin) | ||
17.00, 19.00 WIB | |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Pantai Indah Kapuk | Harian | : | 06.30 WIB |
Regina Caeli | Jumat Pertama | : | 19.00 WIB |
Adorasi setiap kamis sebelum Jumat Pertama | Sabtu sore | : | |
Minggu | : | 08.00, 10.30 (pagi) | |
17.00 (sore) | |||
Dekanat Jakarta Selatan
| |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Blok Q | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Perawan Maria Ratu | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 07.00, 09.00 (pagi) | |
: | 17.00, 18.30 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Pasar Minggu | Harian | : | 06.00 WIB |
Keluarga Kudus | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30; 08.30; 18.30 | |
: | |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Blok B | Harian | : | 05.45 WIB |
St. Yohanes Penginjil | Jumat sore | :: | 18.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 07.30, 09.00 | |
: | 10.30, 17.00, 18.30 | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Tebet | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Fransiskus Asisi | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 07.00, 09.30 (pagi) | |
: | 17.30 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Cilandak | Harian | : | 05.45 WIB |
St. Stefanus | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 07.45, 09.45 | |
: | 16.45, 18.45 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Jagakarsa |
Gedung gereja Belum ada, Perayaan Ekaristi/Misa diadakan di Kapel Desa Putra dan Kapel Bahtera Kasih
| ||
Ratu Rosari | |||
Kapel Desa Putra | Sabtu sore | : | 17.30 WIB |
Desa Putra | Minggu | : | 07.00 (pagi) |
: | 17.00 WIB (sore) | ||
Kapel Bahtera kasih | Sabtu sore | : | 17.30 WIB |
Marinir-KKO | Minggu | : | 07.00 |
: | |||
Dekanat Jakarta Timur
| |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Pulo Gebang | Harian | : | 05.30 WIB (senin, Rabu, Kamis) 19.00 (selasa-Jumat) |
St. Gabriel | Jumat Pertama | : | 19.00 (kapel) |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30 (pagi) | |
: | 17.00 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Duren Sawit | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Anna | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30 (pagi) | |
: | 16.30, 18.30 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Cililitan | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Robertus Bellarminus | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30 (pagi) | |
: | 18.00 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Pulomas | Harian | : | 06.60 WIB |
St. Bonaventura | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30 (pagi) | |
: | 16.30, 18.30 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Cijantung | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Aloysius Gonzaga | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.00 (pagi) | |
: | 18.00 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Bidaracina | Harian | : | 06.00, 17.30WIB |
St. Antonius Padua | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 07.30, 09.00 | |
: | 16.00, 17.00, 19.00 | ||
Stasi Halim | Sabtu sore | : | 16.30 WIB |
St. Agustinus | Minggu | : | 08.00 WIB |
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Rawamangun | Harian | : | 05.45 WIB |
Keluarga Kudus | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30 (pagi) | |
: | 17.00, 19.00 (sore) | ||
Dekanat Jakarta Barat I
| |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Cideng | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Maria Bunda Perantara | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.00 (pagi) | |
: | 17.00 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Kampung Duri | Harian | : | 06.00 WIB (kecuali Senin-Sabtu) |
Damai Kristus | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30 (pagi) | |
: | 18.00 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Kemakmuran | Harian | : | 06.00 WIB |
Bunda Hati Kudus | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30 (pagi) | |
: | 17.00 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Mangga Besar | Harian | : | 06.15 WIB |
St. Petrus & Paulus | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 07.00, 09.00 (pagi) | |
: | 16.30, 18.30 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Slipi | Harian | : | 06.00 WIB |
Kristus Salvator | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 07.00, 09.00 (pagi) | |
: | 17.30 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Toasebio | Harian | : | 06.25WIB |
St. Maria de Fatima | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.15, 07.30, 09.00 | |
: | 16.15 (B.mandarin) | ||
18.00 WIB (sore) | |||
Dekanat Jakarta Barat II
| |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Tomang | Harian | : | 06.00 WIB (kapel) |
Maria Bunda Karmel | Jumat Pertama | : | 17.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.00, 19.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 09.00, 11.30 | |
: | 17.00, 19.00 (sore) | ||
Perayaan Ekaristi Anak-anak
| Minggu IV | : | 09.00 (Auditorium) |
Minggu I - PDKK | 11.00 (Auditorium) | ||
Pengakuan Dosa | Sabtu 16.30 WIB | ||
Baptisan Bayi | Minggu IV- 11.00 | ||
Stasi Taman Anggrek | Minggu | : | 10.00 WIB (701) |
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Grogol | Harian | : | 05.30 WIB |
St. Kristoforus | Jumat Pertama | : | 18.30 WIB |
Sabtu sore | : | 16.30, 18.30 WIB | |
Minggu | : | 05.45, 07.30, 10.00 | |
: | 16.30, 18.30 (sore) | ||
Pengakuan Dosa | Jumat 16.30 WIB | ||
Stasi Polikarpus | Jumat Pertama | : | 19.00 WIB |
Minggu | : | 08.00 WIB | |
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Bojong Indah | Harian | : | 05.45 WIB (selasa-Jumat) |
St. Thomas Rasul | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 16.00, 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.30 (Pagi) | |
: | 16.00, 18.00 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Cengkareng | Harian | : | 05.45 WIB (Senin- Kamis) |
Trinitas | Jumat Pertama | : | 19.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.30 (pagi) | |
: | 17.00, (sore) | ||
Stasi St. Maria Imakulata | Minggu | : | 07.00, 09.30, 16.00 |
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Kedoya | Harian | : | 06.00 WIB (kecuali Rabu 12.00) |
St. Andreas | Jumat Pertama | : | 19.00 WIB |
Sabtu sore | : | 16.30WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.00 (pagi) | |
: | 16.30, 18.30 (sore) | ||
Pengakuan Dosa | : | Jumat 16.00-18.00 | |
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Kosambi Baru | Harian | : | |
St. Matias Rasul | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30, 17.00 | |
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Meruya | Harian | : | 05.45 WIB |
Maria Kusuma Karmel | Jumat Pertama | : | 19.30 WIB |
Sabtu sore | : | 16.30, 19.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.00, 10.30 | |
16.30-19.00 (sore) | |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Kapuk | Harian | : | 06.30 WIB (Selasa-Jumat) di Pastoran |
St. Filipus Rasul | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 07.00, 09.00 WIB | |
Dekanat Jakarta Pusat
| |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Cempaka Putih | Harian | : | 05.30 WIB |
St. Paskalis | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 07.30, 19.30 | |
: | 17.30 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Katedral | Harian | : | 06.00, 18.00 WIB |
St. Maria Diangkat ke Surga | Jumat Pertama | : | 06.00, 12.00, 08.00 WIB |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 07.30, 09.00, 10.30 (pagi) | |
: | 17.00, 19.00 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Kramat | Harian | : | 18.00 WIB |
Hati Kudus | Jumat Pertama | : | 18.00 WIB (Adorasi) |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 07.30, 09.00 | |
: | 17.00 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Jalan Malang | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Ignatius | Jumat Pertama | : | 18.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30 (pagi) | |
: | 17.30 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Pejompongan | Harian | : | 06.00 (senin), 18.00 (Selasa-Kamis) |
Kristus Raja | Jumat Pertama | : | 18.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 07.00, 08.30 (pagi) | |
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Theresia | Harian | : | 07.00, 18.00 (Senin - Jumat ) |
St. Theresia | Jumat Pertama | : | 06.00, 07.00, 12.00 |
Sabtu sore | : | 15.30 WIB (Ing), 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 07.30 (pagi) | |
: | 09.30, 11.30 (Ing) | ||
17.00, 19.00(sore) | |||
Dekanat Tangerang
| |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Ciledug | Harian | : | 05.30 WIB (Selasa-Kamis), 18.30 (Senin & Kamis) |
St. Bernadet | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 07.00, 09.00 (pagi) | |
: | 17.00 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Bintaro | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Matius Penginjil | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 09.00 (pagi) | |
: | 16.00, 18.00 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Bintaro | Harian | : | 06.00 WIB (Senin - Jumat |
St. Maria Regina | Jumat Pertama | : | 06.00, 12.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 09.00 (pagi) | |
17.00 WIB (sore) | |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Karawaci | Harian | : | 05.45 WIB |
St. Agustinus | Jumat Pertama | : | 05.45, 17.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 05.30, 07.00, 09.00 | |
17.00 (sore) | |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Pamulang | Harian | : | 05.45 WIB (senin- Jumat di pastoran) |
Rasul Barnabas | |||
Jumat Pertama | : | ||
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 09.00 (pagi) | |
18.00 (sore) | |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Serpong | Harian | : | 06.00 WIB (Senin-Sabtu) |
St. Monika | Jumat Pertama | : | 12.00, 19.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.00, 19.30 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.30 (pagi) | |
: | 17.00, 19.30 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Alam Sutra | Harian | : | 06.00 WIB (Senin-Jumat) |
St. Laurensius | Jumat Pertama | : | 19.30 WIB |
Sabtu sore | : | 17.00, 19.30 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.30 (pagi) | |
: | 17.00, 19.30(sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Curug | Harian | : | 06.00 WIB (Senin, Selasa, Kamis Jumat) |
St. Helena | Jumat Pertama | : | 12.00, 19.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 07. 00, 09.00 pagi | |
: | 17.30 (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Citra Raya | Harian | : | |
St. Odilia | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 08.00 (pagi) | |
: | 17.00 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Ciputat | Harian | : | 05.30 WIB |
St. Nikodemus | Jumat Pertama | : | 19.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.00 (pagi) | |
: | 18.00 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Tangerang | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Maria | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30 (pagi) | |
: | 18.00 WIB (sore) | ||
kapel Marfati | Senin | : | 06.00 WIB |
Stasi Gregorius -Kota Bumi | Sabtu sore | : | 18.00 WIB |
Minggu | : | 06.30, 08.30 (pagi) | |
Stasi Imaculata - Teluk Naga | Kamis | : | 18.00 WIB |
Dekanat Bekasi
| |||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Bekasi | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Arnoldus | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.30 (pagi) | |
: | 16.30, 18.30 (sore) | ||
Stasi Tambun | Minggu | : | 06.00 WIB |
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Jatibening | Harian | : | |
Leo Agung | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 18.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.00 (pagi) | |
: | 18.00 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Kampung Sawah | Harian | : | 17.00 WIB |
St. Servatius | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.30 (pagi) | |
: | 17.00 WIB (sore) | ||
Stasi Stanislaus Kostka | Sabtu sore | : | 17.00 WIB |
Gereja POUK - kranggan | II & IV | ||
Kapel Wil. Ignatius - Cakung Payangan | Minggu | : | 17.00 WIB |
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Lubang Buaya | Harian | : | 05.30 WIB |
Kalvari | Jumat Pertama | : | 18.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.00 (pagi) | |
: | 17.00 WIB (sore) | ||
Stasi Catharina (TMII) | Minggu | : | 06.30, 08.00 WIB |
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Kranji | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Mikael | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.30 (pagi) | |
: | 17.30 WIB (sore) | ||
Stasi Albertus | Harian | : | 06.00 WIB (Senin, Rabu, Jumat) kecuali Jumat I jam 19.00 |
Harapan Indah | Jumat Pertama | : | 19.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 06.00, 08.30 WIB | |
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Taman Galaxi | Harian | : | 06.00 WIB |
St. Bartolomeus | Jumat Pertama | : | |
Sabtu sore | : | 17.00 WIB | |
Minggu | : | 06.30, 08.30 (pagi) | |
: | 17.00 WIB (sore) | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Bekasi Utara | Harian | : | |
St. Klara | Jumat Pertama | : | |
Kapel Wisma Asri | Sabtu sore | : | 18.00 WIB |
Minggu | : | 06.00 WIB | |
: | 16.00, 18.00 (sore) | ||
Kapel Seroja | Sabtu sore | : | 18.30 WIB |
Minggu | : | 06.00 WIB | |
: | 06.30 WIB | ||
Paroki |
Jadwal Misa
| ||
Cikarang | Harian | : | 06.00 WIB |
Ibu Theresa | Jumat Pertama | : | 19.00 WIB |
Sabtu sore | : | 17.30 WIB | |
Minggu | : | 07.30 (pagi) | |
: | 16.00 WIB (sore) |
Langganan:
Postingan (Atom)